| Основные характеристики |
| Размер дисплея (диагональ): | 20,4 см. |
| Разрешение дисплея: | 480x800 пикс. |
| Тип дисплея: | цветной TFT |
| Максимальная глубина эхолокации: | 450 м. |
| Гарантия: | 12 мес. |
| Количество лучей: | 4 луча 20° и 60° и 180° |
| Частота излучателя: | 200/83/455/800 kHz |
| Дисплей |
| Подсветка дисплея: | да |
| Количество цветов: | 65000 цветов |
| Пиковая мощность: | 8000 Вт |
| Напряжение питания: | 10-20 |
| Дополнительные возможности |
| Отображение рыбы символами (FISH Symbol ID™, ID+): | да |
| Определение расстояния до рыбы (FISH TRACK™, ID++): | да |
| Реальный отражённый сигнал (дуги): | да |
| Выявление рыбы (FishReveal™): | да |
| Автоматическая обработка сигнала (ASP™): | да |
| Звуковая сигнализация: | да |
| Цифровые значения глубины: | да |
| Быстрое обновление экрана (HyperScroll™,Ultrascroll™): | да |
| Определение твёрдости дна (GRAYLINE®, BottomBlack): | да |
| Автоматический ZOOM придонной области: | да |
| Отображение температуры воды: | да |
| Скорость и пройденный путь: | да |
| Разделенный экран: | да |
| Местоположение рыбы (справа, слева, под судном): | да |
| Русское меню: | да |
| Маркировка трансдюсера: | XHS-9-HDSI-180-T |
| Наименование по каталогу: | Humminbird 997с SI Combo |
| Водонепроницаемость: | IPX7 |
| Размеры (ВхШхТ): | 17,1x28,6x10,8 |
| Комплектация |